Avviso per noi partecipanti amici del presepe vivente: Entro venerdì sarebbe bene che tutti gli ambienti siano pronti.
Se vi trovate arance, limoni, mandarini altri frutti che rappresentano la nostra Sicilia portateli addobbiamo le regge e il bazar…
Siamo in 380 pronti per “fare la GIOIA del Natale a Castanea!..
Se qualcuno ancora non si trovasse in lista, se c’è sfuggito, comunicatelo. Grazie
| Cast Presepe Vivente XXXI Edizione | |||||
| POSTAZIONE | NOMINATIVO | ANNI | |||
| FORNO | |||||
| ARENA ANDREA | |||||
| ARNAO BIAGIO | |||||
| ARRIGO GIANBATTISTA | |||||
| ARRIGO GIANFRANCO | |||||
| CAMARDA ELENA | |||||
| CATALANO NINO | |||||
| DI GIUSEPPE GIOVANNA | |||||
| GERBASI ANGELA | |||||
| RAINERI GRAZIELLA | |||||
| RAINERI RITA | |||||
| MULINO/ MACCHERONI | |||||
| BIVONA FEDERICA | |||||
| CIRINO CHIARA | |||||
| CIRINO ELENA | |||||
| COSTA GRAZIA | |||||
| CUTRI’ GRAZIA | |||||
| D’ARRIGO MARIANNA | |||||
| REATTINO ALESSIA | |||||
| REATTINO CRISTIAN | |||||
| FABBRO | |||||
| COSTA GIANNI | |||||
| COSTA GIOVANNI | |||||
| MARINO PIER WALTER | |||||
| RAINERI GIUSEPPE | |||||
| CESTE | |||||
| AMMENDOLIA MARIELLA | |||||
| COSTANZO ENEA* | |||||
| DE CARLO LEONARDO | |||||
| LUSSETTI TIZIANA* | |||||
| MILAZZO NINA* | |||||
| PRESTI ANGELA | |||||
| PREVITI NATALINA | |||||
| QUARTARONE MARIA | |||||
| RAINERI LIA | |||||
| ERBORISTERIA | |||||
| PLACUZZI FRANCESCA | |||||
| RAITI MARIA | |||||
| TESSITRICE LANA | |||||
| BIANCUZZO CATERINA | |||||
| FIUMARA GIOVANNA* | |||||
| FIUMARA NICOLETTA* | |||||
| CAPRI’ GRAZIELLA | |||||
| MILAZZO FIGLIO | |||||
| MILAZZO FIGLIO | |||||
| MILAZZO GIOVANNI* | |||||
| MILAZZO MASINA | |||||
| RAFIA | |||||
| ARRIGO CATERINA | |||||
| BISAZZA MARIA | |||||
| LO PRESTI CETTINA | |||||
| OLIVA ANNA | |||||
| OLIVA LAURA | |||||
| SMEDILE MARIELLA | |||||
| MOSAICO | |||||
| AMMENDOLIA AMBRA | |||||
| AMMENDOLIA ETTORE | |||||
| BIVONA GIULIA | |||||
| CAPPELLO VIRGINIA | |||||
| CARDULLO KRYSTEL | |||||
| DE LUCA SARA | |||||
| GERBASI GIOVANNI | |||||
| GERBASI SAMUELE | |||||
| LIMETTI ANNALISA | |||||
| PARISI VALENTINA | |||||
| PRESTI ROSARIA | |||||
| PREVITI GIOELE | |||||
| PREVITI GIOVANNI | |||||
| PREVITI RACHELE | |||||
| PREVITI STELLA | |||||
| QUARTARONE ANTONIO | |||||
| RAFFA ALESSIA | |||||
| RAINERI MARCO | |||||
| SALTALAMACCHIA GIORDANA | |||||
| SIRACUSANO GINEVRA | |||||
| SEMAINO ANDREA | |||||
| SPANO’ ALICE | |||||
| SPANO’ AURORA | |||||
| SPANO’ MIMMA | |||||
| SPANO’ LETIZIA | |||||
| PITTURA | |||||
| ABRAMI MARIA | |||||
| BOTTARI MATTIA | |||||
| CIRINO CHIARA | |||||
| CIRINO GIOVANNA | |||||
| CIRINO NOEMI | |||||
| GRIOLI CHIARA | |||||
| LA ROSA ANNA | |||||
| QUARTARONE GIUSEPPE | |||||
| CRETA | |||||
| ARRIGO ANITA | |||||
| OLIVA LAURA | |||||
| ROMEO LAURA | |||||
| CUOIO | |||||
| ARENA GABRIELE | |||||
| D’ARRIGO VANESSA | |||||
| FICARRA GIOVANNI* | |||||
| MILAZZO MASSIMILIANO | |||||
| FICARRA SOFIA* | |||||
| RAINERI ANGELICA | |||||
| RAINERI GIANNI | |||||
| RECUPERO NADIA | |||||
| RAINERI MARZIA | |||||
| ZONA BEATRICE | |||||
| LANA CARDATA | |||||
| PAGANO FRANCESCA | |||||
| RECUPERO NADIA | |||||
| VENTURA BIAGIO | |||||
| WALICKA ISABELLA | |||||
| TELAIO | |||||
| AGOSTINO MARIELLA | |||||
| BARONELLO CATERINA | |||||
| BOTTARI NINA* | |||||
| CARDONA LUISA | |||||
| PRESTI CONCETTA | |||||
| QUARTARONE GIOVANNA * | |||||
| RUSSO CATERINA | |||||
| ZONA FRANCESCA | |||||
| RIZZO GIOVANNA | |||||
| ZONA GIOVANNA | |||||
| CERA | |||||
| ARENA CATERINA IN OLIVA | |||||
| ARRIGO ANITA | |||||
| NICOLOSI FRANCECO* | |||||
| PUGLISI GIOVANNA | |||||
| RAFFA ALESSIA | |||||
| RAFFA MARCO | |||||
| REATTINO CETTINA | |||||
| RIZZOTTO ALBERTO | |||||
| ZONA EMMA | |||||
| RE MAGI | |||||
| GASPARE | DI GIUSEPPE CARLO | ||||
| MELCHIORRE | GIANNONE GIUSEPPE | ||||
| BALDASSARE | GIOE | ||||
| DE LUCA SALVATORE | |||||
| DISPONIBILI | CRISAFULLI GIACOMO | ||||
| RIZZO CARLO | |||||
| SCRIBA | |||||
| VINCENZO MAJURI | |||||
| REGGIA ERODE | |||||
| AIELLO MIMMA* | |||||
| ODALISCHE | ALESSI MARTINA, BIANCUZZO SIMONA,PREVITE GIULIA,ARENA ANNA | ||||
| CAMARDA GIOVANNA | |||||
| GIORGIANNI GABRIELE | |||||
| DELL’ACQUA CETTINA* | |||||
| CANTANTE MARIA ANTONIETTA | |||||
| MILAZZO MARGHERITA | |||||
| PIRRONE ANGELO | |||||
| QUARTARONE GIOVANNI | |||||
| SARAO’ TANIA | |||||
| VELARDI DAVIDE * | |||||
| REGGIA ROMANI | |||||
| ARENA FRANCESCO DI PIPPO* | |||||
| ARENA SARA | |||||
| ARENA GIUSEPPE fu Ciccio | |||||
| CACCAMO ANTONINO | |||||
| CELI NINO | |||||
| COSTANZO GIUSEPPE | |||||
| DANILO LINDINER* | |||||
| GIOFFRE’ FILORETO | |||||
| OLIVA LILIA* | |||||
| PAGLIARO ANGELA* | |||||
| PRESTI ELENA * | |||||
| RIZZO NADIA * | |||||
| SPANO’ GABRIELE * | |||||
| GUARDIE / CENSIMENTO | |||||
| ARENA FRANCESCO di Lillo | |||||
| ARENA ALESSANDRO | |||||
| ARENA FRANCESCO di Giovanni* | |||||
| BIANCUZZO GAETANO | |||||
| CAPUTO GIOVANNI | |||||
| COSTA ORAZIO | |||||
| MILICI CLAUDIO * | |||||
| MILICI LUCA * | |||||
| PARISI GIUSEPPE | |||||
| MILICI MARCO* | |||||
| PERRONE ANTONINO | |||||
| PREVITI MARCO | |||||
| RIZZO ENRICO | |||||
| ODALISCHE | |||||
| ALESSI MARIA PIA | |||||
| ALESSI MARTINA | |||||
| ARENA ANNA | |||||
| BIANCUZZO MARTINA | |||||
| BIANCUZZO SIMONA | |||||
| CANNIZZARO ALESSIA | |||||
| COSTA MARTINA | |||||
| DENARO MIRIAM | |||||
| MAVILIA ERICA | |||||
| MILAZZO VANESSA | |||||
| NAPOLI MARTINA | |||||
| NAPOLI VALENTINA | |||||
| OLIVA SOFIA | |||||
| PERRONE GIADA | |||||
| PILLERA CATERINA | |||||
| PRESTI ANNALAURA | |||||
| PREVITE GIULIA | |||||
| RAINERI MARZIA | |||||
| RIZZO MARIA PIA | |||||
| RIZZO MARTA | |||||
| ZONA LUDOVICA | |||||
| SOMMO SACERDOTE | |||||
| CARDIA GIUSEPPE | |||||
| DIAVOLI | |||||
| CANNIZZARO GIULIANA | |||||
| GIOVANNI VILLAFRANCA | |||||
| BAZAR | |||||
| OSTERIA | |||||
| ARENA TONI | |||||
| BIANCUZZO ADRIANA | |||||
| BIANCUZZO ANTONIO | |||||
| CANNIZZARO GIOVANNI | |||||
| CAPONE GABRIELE * | |||||
| CAPUTO IVAN | |||||
| COLOMBO DARIO* | |||||
| COLOMBO PIERO* | |||||
| COSTA FABRIZIO * | |||||
| FORGANNI ALESSIO | |||||
| GERBASI DOMENICO | |||||
| ROMEO CARMELO | @ | ||||
| RUSSO STELLO | |||||
| TOMASELLO ISAC | |||||
| VENUTO GIANLUCA | |||||
| ZONA ALESSANDRO | |||||
| ZONA CRISTIANO | |||||
| SUONATORI | |||||
| CAMARDA DAVIDE * | |||||
| BOTTARI SAMUELE | |||||
| CAPUTO CRISTIAN | |||||
| PERRONE FRANCESCO | |||||
| RIZZO MARCO | |||||
| VENDITORI FRUTTA | |||||
| HRABOSKA VIKTORIA | |||||
| PRESTANDREA RICCARDO | |||||
| PREVITI SAMUELE | |||||
| GIUNTA ANTONIO | |||||
| PRESTANDREA RICCARDO | |||||
| PREVITI DESIRE’ | |||||
| VENDITORI CERAMICA | |||||
| DE FRANCESCO VALERIA * | |||||
| COSENZA CRISTIANO | |||||
| COSTANTINO CHIARA | |||||
| FORNARO MARIA | |||||
| IRRERA GIANLUCA | |||||
| MAVILIA MATTEO | |||||
| QUARTARONE MATTIA | |||||
| RAFFA GIUSEPPE | |||||
| RIZZO TONINO | |||||
| RUGGERI FRANCESCO | |||||
| BALLERINE | |||||
| AMMENDOLIA GIULIANA | |||||
| BIANCUZO CHIARA | |||||
| BIANCUZZO SOFIA | |||||
| CAPPELLO VANESSA | |||||
| CAPRI MARTA | |||||
| CARPI’ KATIA | |||||
| CELI CHIARA | |||||
| CIRAOLO ALESSIA | |||||
| COSTA SIMONA | |||||
| DE SALVO ALESSIA | |||||
| DELL’ACQUA AGNESE | |||||
| RIZZOTTI MARTINA | @ | ||||
| MAGHI | |||||
| CAPRI’ NINNI | |||||
| NAVA SARA | |||||
| ROMEO GIADA | |||||
| TEMPIO -SINAGOGA | |||||
| DELL’ACQUA LUIGI | |||||
| MAUGERI SIMONE | |||||
| RIZZO WALTER | |||||
| CAPANNA POZZO | |||||
| ARRIGO ALESSANDRO | |||||
| ARRIGO LAURA | |||||
| BIANCUZZO ANTONINO | |||||
| BIANCUZZO EMMA | |||||
| BIANCUZZO SONIA | |||||
| CANNIZZARO RITA | |||||
| CIRAOLO GIULIA | |||||
| DE CARLO GINEVRA | |||||
| FORNARO CLAUDIO | |||||
| FORNARO DANIELE | |||||
| LICANDRO ALESSIA | |||||
| MARTELLITI AGATA | |||||
| PRESTI BEATRICE | |||||
| PRESTI GIOVANNA | |||||
| QUARTARONE ALESSANDRO | |||||
| QUARTARONE GABRIELE | |||||
| QUARTARONE GIULIANA | |||||
| SCHILLACI ALESSIO | |||||
| SILLARI STEFANIA | |||||
| FORNO ROCCIA | |||||
| BROGNA LUCA | |||||
| CAPUTO GABRIELE | |||||
| COLORIRE MARIA | |||||
| FIUMARA SANTINA | |||||
| LA ROCCA CECILIA | |||||
| LA ROCCA MARCO | |||||
| OLIVA CATERINA | |||||
| OLIVA MARIUCCIA | |||||
| QUARTARONE GIADA | |||||
| CAPANNA LUNGA | |||||
| ABRAMI PAOLO | |||||
| ABRAMI AGNESE | |||||
| ALLERUZZO LILIANA | |||||
| AMMENDOLIA GIULIANA | |||||
| AMMENDOLIA GIUSEPPE | |||||
| ARENA NANCY | |||||
| ARENA NUNZI | |||||
| BOTTARI MATTIA | |||||
| LICANDRO ALESSIA | |||||
| LICANDRO ALESSIA | |||||
| OLIVA GIOVANNA | |||||
| QUARTARONE GIUSEPPE | |||||
| RIZZO CARLO | |||||
| RIZZO INES | |||||
| RIZZO SOFIA | |||||
| CAPANNA PICCOLA | |||||
| AMMENDOLIA ANNA | |||||
| ARNAO NICOLO’ | |||||
| GIUNTA MARCO | |||||
| ZONA GIOVANNI | |||||
| PIAZZETTA | |||||
| FORNO | |||||
| EX GROTTA – POLLAIO | CAPPELLO CHIARA | ||||
| CAPPELLO FRANCESCO | |||||
| CAPRI GIANNA ASSUNTA | |||||
| CARDIA ANNA | |||||
| CARDIA MARGHERITA | |||||
| CAVALLARO IVANA | |||||
| CIRAOLO BRIAN | |||||
| CIRAOLO BRYAN | |||||
| DENARO TINA | |||||
| FISICHELLA GABRIELE | |||||
| FISICHELLA GIORGIA | |||||
| OLIVA VANESSA | |||||
| PRESTI AURORA | |||||
| PRESTI RACHELE | |||||
| PRESTI SAMANTHA | |||||
| SAYA CATERINA | |||||
| SPANO’ SANTINA | |||||
| EX PAGGHIARU | |||||
| CIRAOLO SANTO | |||||
| AMMENDOLIA MARIA | |||||
| DE FRANCESCO GIOVANNA | |||||
| GERBASI GIOVANNA | |||||
| MICALIZZI GIOVANNA | |||||
| PARISI NUNZIATINA | |||||
| CAPANNA ALTALENA | |||||
| ARENA ANGELO | |||||
| ARENA ELISA | |||||
| ARENA MARIANO | |||||
| ARENA MASSIMO | |||||
| CAPRI ANNAMARIA | |||||
| CONTENTA LUDOVICA * | |||||
| FORNARO PAOLA | |||||
| MACCHIA SONIA | |||||
| VICINO FRANCESCO | |||||
| VICINO ALESSIA | |||||
| VICINO VINCENZO | |||||
| GREPPIA | |||||
| Giuseppe | CIRAOLO DOMENICO | ||||
| Maria | BIANCUZZO ILENIA | ||||
| Maria | AMMENDOLIA ANNA | ||||
| BAMBINELLI | |||||
| BOMBARA GRETA | |||||
| DAVIDE | |||||
| DI GIUSEPPE CECILIA | |||||
| FORNARO FEDERICO | |||||
| FORNARO GIULIA | |||||
| MANGANO DAVIDE | |||||
| NICOLAS CARDULLO | |||||
| PERNICONE TOMMASO | |||||
| DA ASSEGNARE | GIANNONE GABRIELE | ||||
| GIUNTA SAMUELE | |||||
| GIUNTA MARIAGRAZIA* | |||||
| FORNO RISTORO | |||||
| RUGGERI FRANCESCA | |||||
| ALESSI ANGELA | |||||
| ARNAO CETTINA | |||||
| ARRIGO GINA | |||||
| CARDACIOTTO ANGELO | |||||
| MAVILIA AGATA | |||||
| QUARTARONE ROBERTA | |||||
| CASSA | |||||
| MILAZZO FRANCESCO | |||||
| LIMETTI CINZIA | |||||
| REGIA MUSICA | |||||
| COSTA GIANNI | |||||
| BONGIOVANNI MARCO | |||||
| CESTINI | |||||
| ARENA GRAZIA | |||||
| GERBASI FLAVIA | |||||
| SPANO’ NUNZIO | |||||
| TRUCCATRICI | ARENA MARIA ANTONIETTA | ||||
| PRESTI ELENA | |||||
| SICUREZZA | ABRAMI SALVATORE | ||||
| AMMENDOLIA NINO | |||||
| AMMENDOLIA LILLO FU PEPPINO | |||||
| BERTINO FRANCO | |||||
| CIRAOLO KIM | |||||
| FORNARO DOMENICO* | |||||
| MILAZZO GIAMBATTISTA | |||||
| OLIVA GIUSEPPE | |||||
| OLIVA SALVUCCIO | |||||
| PAGANO FRANCESCO* | |||||
| PRESTI NUNZIO | |||||
| PREVITI MAURIZIO | |||||
| QUARTARONE CICCINO | |||||
| QUARTARONE PLACIDO* | |||||
| SPANO’TONINO | |||||
| MEDICHERIA | |||||
| BERENATO FRANCESCO | |||||
| CAMPAGNA SERGIO | |||||
| ISAJA TANI | |||||
| MILICI MARIO | |||||
| SANTACATERINA ANNA | |||||
| TESTINI DOMENICO | |||||
| DIETRO LE QUINTE | |||||
| ARENA NINO FU PEPPINO | |||||
| CAPUTO GIOVANNI | |||||
| COMUNE DI MESSINA | |||||
| COSTA TONINO | |||||
| ESPRO ALESSANDRA | |||||
| F.LLI BIANCUZZO SEGHERIA | |||||
| GIOFFRE’ ANTONIETTA | |||||
| GIORDANO NINA | |||||
| PAGANO PATRIZIA | @ | ||||
| PARRINO NINO | |||||
| PARROCCHIA DI CASTANEA | |||||
| PERRONE ROBERTO | |||||
| PRESTI ANNA | @ | ||||
| PREVITE PASQUALE | |||||
| PREVITI TIZIANA | |||||
| RAITI TINA | |||||
| RIZZO TONINO | |||||
| SARAO’ NUNZIA | |||||
| ZONA NINO | |||||
| LOGISTICA | ABRAMI SALVATORE | ||||
| COSTA GIANNI | |||||
| COSTANZO MIMMA | |||||
| FLAVIA GERBASI | |||||
| FRANCO MILAZZO | |||||
| PRESTI SANTINA | |||||
| PREVITI MAURIZIO | |||||
| QUARTARONE CICCINO | |||||
| QUARTARONE GIOVANNI | |||||
| SPANO’ NUNZIO | |||||
| TONINO SPANO’ | |||||
| LEGENDA | |||||
| * | PRESENTI A SERE ALTERNE | ||||
| @ | ISCRIZIONE FUORI TEMPO | ||||
| L’ELENCO DI DISTRIBUZIONE NEI VARI AMBIENTI PUO’ VARIARE | |||||
| PER MOTIVI SCENICI E DI SICUREZZA. | |||||
| SARA’ CURA DEL GRUPPO LOGISTICA INDICARE NECESSITA’ | |||||
| CHE ANDRANNO A CREARSI DI SERA IN SERA | |||||
| AUGURI A TUTTI NOI | |||||
| Sandro Costa |
| Orazio Giunta |
| Michele Amante |
| Giovanni Zona |
| Micio Oliva |
| Orazio Bottari |
| Lilla Bottari |
| Franco Bottari |
| Teresa Ciraolo |
| Peppino Pitrone |
| Pietro Cardia |
| Giovanni Milazzo |
| Gianfranco Presti |
| Orazio Oliva |
| Ciccio Saraò |
| Giovanni Zaccone |
| Ciccio La Fauci |
| Peppino Cardia |
| Domenico Zona |
| Ciccio Oliva |
| Giovannino Costa |
| Nino Ruggeri |
| Giovanni Zona |
| Fabio Milone |
| Angela Alleruzzo |
| Santi Santacaterina |
| Carmelo De Pasquale |
| Lillo Saraò |
| Caterina Oliva |
| Gianni Romeo |
| Teresa Saja |
| Francesco Quartarone |
| Giovanna Lentini |
| Giovannino Cardullo |
| Giovanna Rizzotti |
| Giovannino Arena |
| Caterina Alleruzzo |
| Don Giovannino Arena |
| Peppino Arena |
| Grazia Raineri |
| Giuseppe Arena |
| Genoveffa Pitrone |
| Achille Brogna |
| Gloria Leonetti |
| Franco Pino |
| Rosa Raffa |
| Tanino Quartarone |
| Caterina Saraò |
| Gaetano Camarda |
| Gianni Camarda |
| Nicolina Arena |
| Orazio Luca |
| Antonio Biancuzzo |
| Francesca Pagano |
| Peppino Arena |
| Caterina Quartarone |
| Domenica Andronaco |
| Giovanna Rizzotti |
| Rosa Parisi |
| Giacomo Camarda |
| Giovanni Camarda |
| Franco Arrigo |
| Giudice Ardizzone |
| Maria Arrigo |
| Nino Arrigo |
| Olga Arrigo |
| Micio Arena |
| Peppino Raineri |
| Anna Zona |
| Pippo Oliva |
| Maria Celi |
| Placido Amante |
| Ignazio Isaja |
| Italo Russo |
| Maria Sfuncia |
| Nunziata Crenzo |
| Salvatore Venuto |
| Padre Nino Isaja |
| Maria Smedile |
| Roberto Russo |
| Maria Mundo |
| Venera Celi |
| Giovannino Arnao |
| Grazia Rizzotto |
| Giacomo Saja |
| Francesco Fisichella |
| Mimma Morgana |
| Antonietta Figliolia |
| Antonio Falcone |
| Simona Siracusano |
| Antonio Carina |
| Gemma Pino |
| Franco La vigna |
| Giuseppe Crescenti |
| Giovanni Romeo |